Информация о наличии Свободных мест в Средней школе № 1
По состоянию на 5 декабря 2022 года
Наименование образовательной программы | Число обучающихся | Вакансии |
Основная образовательная программа начального общего образования | 227 | 10 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 292 | 58 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 49 | 1 |
Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 9 | 3 |
Образовательная программа начального общего образования:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 кл. | 0 | 10 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихсяпо математике и литературе:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
5 кл. | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 кл. | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 кл. | 0 | 18 | 0 | 0 |
8 кл. | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 кл. | 0 | 15 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего полного образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по математике и литературе:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
10 кл. | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Реализуемая образовательная программа | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Начальное общее образование | 0 | 227 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 292 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 49 | 0 | 0 |