Информация о наличии Свободных мест в Средней школе № 1
По состоянию на 18 ноября 2024 года (2024-2025 уч. год)
Наименование образовательной программы | Число обучающихся | Вакансии |
Основная образовательная программа начального общего образования | 184 | 11 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 277 | 73 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 19 | 6 |
Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 7 | 5 |
Образовательные программы начального общего образования:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 кл. | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 кл. | 0 | 5 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по математике, информатике и литературе:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
5 кл. | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 кл. | 0 | 16 | 0 | 0 |
7 кл. | 0 | 16 | 0 | 0 |
8 кл. | 0 | 14 | 0 | 0 |
9 кл. | 0 | 26 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего полного образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по математике и литературе:
Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
10 кл. | - | - | - | - |
11 кл. | 0 | 6 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Реализуемая образовательная программа | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Начальное общее образование | 0 | 184 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 277 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 19 | 0 | 0 |