Информация о наличии Свободных мест в Средней школе № 1
По состоянию на 15 января 2026 года (2025-2026 уч. год)
| Наименование образовательной программы | Число обучающихся | Вакансии |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 147 | 10 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 285 | 50 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 17 | 8 |
| Адаптированная образовательная программа для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 16 | 8 |
Образовательные программы начального общего образования:
| Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 кл. СКК | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 кл. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 кл. СКК | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 кл. | 0 | 7 | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по математике, информатике и литературе:
| Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 5 кл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 кл. СКК | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 кл. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 кл. | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 8 кл. | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 кл. | 0 | 16 | 0 | 0 |
Образовательная программа среднего полного образования, в т.ч. программы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по математике и литературе:
| Класс | Количество вакантных мест в классе | |||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 10 кл. | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 кл. | - | - | - | - |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| Реализуемая образовательная программа | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, чел. | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Начальное общее образование | 0 | 163 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | 0 | 285 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | 0 | 17 | 0 | 0 |





