Документы
В Средней Школе № 1 стипендии не предоставляются.
В Средней Школе № 1 общежитие не предоставляется.
В Средней Школе № 1 нет интерната.
Образовательная организация трудоустройство выпускников не осуществляет.
Информация о продолжении обучения выпускников
9 класс
Всего выпускников: 52
| Образовательное учреждение | Количество поступивших выпускников | Выпускников, поступивших на бюджетное место |
| Общеобразовательные учреждения (10 класс) | 29 | |
| в т.ч. в другие общеобразовательные учреждения | 1 | |
| Учреждения среднего профессионального образования: | ||
| Каменск-Уральский радиотехнический техникум (КУРТ) | 5 | + |
| Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (КУТТС) | 2 | + |
| Каменск-Уральский политехнический колледж (КУПК) | 7 | + |
| Каменск-Уральский педагогический колледж (КУПедК) | ||
| Каменск-Уральский медицинский колледж (КУМК) | ||
| Каменск-Уральский многопрофильный техникум (КУМТ)* | 1 | + |
| Каменск-Уральский агропромышленный техникум (КУАТ)** | ||
| Каменск-Уральский техникум металлургии и машиностроения (КУТММ) *** | 5 | + |
| Другие | 0 | + |
| Учреждения начального профессионального образования: | ||
| Профессиональное училище № 64 | ||
| Другие | 2 | + |
| Работа | 0 | |
| Курсы | 0 | |
| Армия | 0 | |
| Смерть | 0 | |
| Информация об устройстве отсутствует | 0 |
11 класс
Всего выпускников: 40
| Образовательное учреждение | Количество поступивших выпускников | Количество выпускников, поступивших на бюджетное место |
| Учреждения высшего профессионального образования | 37 | 13 |
| в т. ч. педагогические | 9 | 5 |
| Учреждения среднего профессионального образования | 2 | 2 |
| Учреждения начального профессионального образования | 0 | |
| Работа | 1 | |
| Курсы | 0 | |
| Армия | 0 | |
| Смерть | 0 | |
| Декрет | 0 | |
| Информация об устройстве отсутствует | 0 | |
| Не устроены | 0 |
В Средней школе № 1 получают бесплатное горячее питание следующие категории обучающихся:
- Обучающиеся с 1 по 4 класс – 267 человек
-
Опекаемые обучающиеся (5-11 классы) – 2 человека
-
Дети-инвалиды, дети с ОВЗ (1-4 классы) – 5 человек
-
Дети из многодетных семей (5-11 классы) – 26 человек
-
Дети из малообеспеченных семей (5-11 классы) – 20 человек
-
Дети из семей беженцев-переселенцев (5-11 классы) – 1 человек





